| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 056 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,52 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Саванна
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- -
- Колормикс гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 152 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,08 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для тротуара |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 560 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 546 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 60

























