Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга графит лава 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Лава |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Черное сокровище 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Сердце вулкана 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Хранитель тишины 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Сияющий дар 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга морион на заре скала 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга морион юг скала 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич Ликолор Тайга Гиацинт 0,5 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 150-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,37 |
| Вес кирпича, кг | 1,6 |
Характеристики
Кирпич Ликолор Тайга Ягель 0,5 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 150-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,37 |
| Вес кирпича, кг | 1,6 |
Характеристики
Кирпич Ликолор Тайга Морион Скала 0,5 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 150-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,37 |
| Вес кирпича, кг | 1,6 |
Характеристики
Кирпич керамический Ликолор лицевой 0,7 НФ Тайга Монгун
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич Тайга. Ягель Лицевой Пустотелый Классика (ГОСТ, М200, Моно, 2.0, 0,7-НФ)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга борус гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич Ликолор Тайга Гиацинт 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Древний огонь 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Каменное пламя 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Дар земли 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга морошка скала 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга морион юг гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга морион на заре гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики




































