| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 702 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 972 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 17,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 188 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 360 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,4 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 056 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,52 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 152 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 16,96 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 420 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,9 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 546 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Фигурная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 8,15 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Паркет |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 88 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 540 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 702 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 972 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 17,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 188 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 056 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,52 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 936 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 080 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,64 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Паркет |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 080 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,64 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60


![гранит_серый_1[1] гранит_серый_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/041/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/j3xjq31a8cjmw41qgz4zteaafsx0nnxt.jpg)
![гранит_серый_2[1] гранит_серый_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/9ec/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/tefptk5wryszwinwbqim2vva84jz3zz7.jpg)









![коричневый_1[1] коричневый_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/93f/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/nu22vgn170dm2y9pr7v3zul5qcxbj0ag.jpg)
![коричневый_2[1] коричневый_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/fac/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/58zftgi19l7sf6o486ic1gy6e33xuua2.jpg)
![коричневый_1[1] коричневый_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/61d/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/lym0o792vi69dqkfzdnur31glf41saic.jpg)
![коричневый_2[1] коричневый_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/894/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/dmhbfv32zvhair6ht1whjgfgyerdqbh3.jpg)

























