| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Красный
- Серый
- Турин Лонг
- -
- 50
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Ромб |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Шестигранник |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Крест |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Катушка |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |





















