Керамический поризованный блок porotherm 12 6,9 НФ (120х500х219)
| Длина, мм | 500 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 75 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,24 |
Характеристики
Блок керамический Фурбау КераБлок 18 (510*180*220) 10,3 НФ
| Длина, мм | 510 |
| Производитель | Фурбау |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,18 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 20 9 НФ (200х400х219)
| Длина, мм | 400 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,2 |
Характеристики
Камень ЛСР рядовой поризованный 11,2НФ
| Длина, мм | 398 |
| Производитель | ЛСР |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,18 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 38 10,7 НФ (380х250х219)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 75 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,14 |
Характеристики
Камень ЛСР рядовой поризованный 10,7НФ тёплый
| Длина, мм | 380 |
| Производитель | ЛСР |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,105 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 25 10,7 НФ (250х375х219)
| Длина, мм | 375 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,14 |
Характеристики
Камень ЛСР рядовой поризованный 12,35НФ
| Длина, мм | 440 |
| Производитель | ЛСР |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,12 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 44 12,3 НФ (440х250х219)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 75 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,14 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 38-1/2 (380х250х219)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 75 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,14 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 51 14,3 НФ (510х250х219)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 75 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,15 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 44-1/2 (440х250х219)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 75 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,14 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 51-1/2 (510х250х219)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 75 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,15 |
Характеристики













































































