Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический Керма BRITANIKA лицевой 0,73 НФ STAFFORD
| Длина, мм | 215 |
| Производитель | Керма |
| Вес кирпича, кг | 1,98 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ красный бархат 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой Ликолор Сибирский Архитекторъ Новониколаевскъ вельвет 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Вельвет |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,47 |
| Вес кирпича, кг | 2,1-2,2 |
Характеристики
Кирпич ручной формовки Hans Bekker WDF 1921
| Длина, мм | 215 |
| Производитель | Hans Bekker |
| Прочность кг/см2 | 125 |
| Вес кирпича, кг | 2,4 |
Характеристики
Кирпич клинкерный Faber Jar 0,5 НФ Онежский
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Faber Jar |
| Прочность кг/см2 | 300 |
| Вес кирпича, кг | 1,8 |
Характеристики
Кирпич клинкерный Faber Jar Чудской 215*102*65 мм
| Длина, мм | 215 |
| Производитель | Faber Jar |
| Прочность кг/см2 | 400 |
| Вес кирпича, кг | 2,55 |
Характеристики
Кирпич клинкерный Faber Jar 0,7 НФ Чудской
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Faber Jar |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 300 |
| Вес кирпича, кг | 2,6 |
Характеристики
Кирпич клинкерный Faber Jar 0,5 НФ Чудской
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Faber Jar |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 300 |
| Вес кирпича, кг | 1,8 |
Характеристики
Кирпич клинкерный Faber Jar Онежский 215*102*65 мм
| Длина, мм | 215 |
| Производитель | Faber Jar |
| Прочность кг/см2 | 400 |
| Вес кирпича, кг | 2,55 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий КФ-2 фигурный 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий КФ-1 фигурный 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич ручной формовки Faber Jar Петровский Штандарт Красный
| Длина, мм | 215 |
| Производитель | Faber Jar |
| Прочность кг/см2 | 125 |
| Вес кирпича, кг | 2,8 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой Ликолор Сибирский Архитекторъ Новониколаевскъ вельвет 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Вельвет |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 2,6-2,7 |
Характеристики
Кирпич Богандинский ручной формовки МОНС WDF
| Длина, мм | 210 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич ручной формовки Faber Jar Петровский Штандарт Черно-красный
| Длина, мм | 215 |
| Производитель | Faber Jar |
| Прочность кг/см2 | 125 |
| Вес кирпича, кг | 2,8 |
Характеристики
Кирпич ручной формовки Faber Jar Петровский Штандарт Желто-красный
| Длина, мм | 215 |
| Производитель | Faber Jar |
| Прочность кг/см2 | 125 |
| Вес кирпича, кг | 2,8 |
Характеристики
Кирпич Богандинский ручной формовки МОНС-РОЯЛ WDF
| Длина, мм | 210 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич клинкерный Faber Jar 0,5 НФ Кронштадтский
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Faber Jar |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 300 |
| Вес кирпича, кг | 1,8 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой Ликолор Сибирский Архитекторъ Новониколаевскъ вельвет полнотелый 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Вельвет |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 2,9 |
Характеристики




























































































