Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ крафт гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый рустик 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый бархан 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархан |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый скала 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый дерево 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Дерево |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый бархат 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый пена-алмаз 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Пена-алмаз |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый скала-алмаз 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала-алмаз |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный рустик 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный бархан 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархан |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный пена 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Пена |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный скала 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный дерево 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Дерево |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный бархат 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий 0,96 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ крафт гладкий 0,96 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,7 |
Характеристики

































