Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Лондон красный береста 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Береста |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Лондон красный гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический Копыловская керамика лицевой 1,4 НФ Шоколад Рустик
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Копыловская керамика |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,3 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый скала ригельный
| Длина, мм | 310 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Хранитель времени 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга борус гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЛСР темно-коричневый рустик 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | М175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0.32 |
| Вес кирпича, кг | 2.7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЛСР темно-коричневый гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | М175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0.32 |
| Вес кирпича, кг | 2.7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий КФ-2 фигурный 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий КФ-1 фигурный 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЛСР бежевый гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | М175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0.32 |
| Вес кирпича, кг | 2.7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ серый скала 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ серый гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический Керма Premium лицевой 0,7 НФ Brown Diamonds
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Керма |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Вес кирпича, кг | 1,7-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЛСР бежевый рустик 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | М175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0.32 |
| Вес кирпича, кг | 2.7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ серый гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,8 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Ноттингем красный флеш береста 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Береста |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Ноттингем красный флеш гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич Ликолор Тайга Монгун 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,10 |
Характеристики
Кирпич Тайга. Брусника Light Лицевой Пустотелый (ГОСТ, М200, Моно, 1.4, 1-НФ; 044/64)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,7 |
Характеристики





























































































