Кирпич ручной формовки Hans Bekker WDF 1901
| Длина, мм | 215 |
| Производитель | Hans Bekker |
| Прочность кг/см2 | 125 |
| Вес кирпича, кг | 2,4 |
Характеристики
Кирпич керамический Керма лицевой 1,4 НФ Серебро гладкий
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Керма |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Вес кирпича, кг | 2,8 |
Характеристики
Кирпич керамический Керма лицевой 1,4 НФ Бордо тёмный гладкий
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Керма |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Вес кирпича, кг | 3,3 |
Характеристики
Кирпич керамический Керма лицевой 1,4 НФ Серебро бархат
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Керма |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Вес кирпича, кг | 2,8 |
Характеристики
Кирпич клинкерный Faber Jar 0,5 НФ Невский
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Faber Jar |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 300 |
| Вес кирпича, кг | 1,8 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Брюгге темно-терракотовый береста 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Береста |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Брюгге темно-терракотовый гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга морион юг скала 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга морион север скала 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ белый доломит 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Доломит |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ солома миндаль 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Миндаль |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ солома рустик 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Пылающий камень 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,39 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга морион на заре скала 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,45 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Красный оберег 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,39 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ белый гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ солома гладкий 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич керамический Керма Premium лицевой 0,7 НФ Saturn
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Керма |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Вес кирпича, кг | 1,7-1,8 |
Характеристики
Кирпич шамотный огнеупорный клиновой ребровой ШБ-45
| Длина, мм | 230 |
| Производитель | г.Богданович |
| Поверхность | Гладкая |
| Вес кирпича, кг | 2,97 |
Характеристики






























































































