| Производитель | Пятый элемент |
| Вид | Клинкерная |
| Форма | Квадрат |
| Вес, кг | 0,4 |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 3456 |
| Морозостойкость, циклов | 300 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин, Для парковки легковых машин, Для тротуара |
- Коричневый
- Красный
- Регенсбург
- 52
| Производитель | ЗТБИ "Конкрит" |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Размер, мм | 200х200 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Красный
- Серый
- Красный
- Турин Лонг
- 60
- 70
- 80
| Производитель | ЗТБИ "Конкрит" |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Размер, мм | 400х400 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Красный
- Серый
- Красный
- 70
- 80
| Производитель | ЗТБИ "Конкрит" |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Размер, мм | 300х300 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Красный
- Серый
- Красный
- 70
- 80
| Производитель | ЖБИ-Форт |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Красный
- Серый
- Красный
- 70
| Производитель | ЗТБИ "Конкрит" |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Размер, мм | 100х100 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Красный
- Серый
- Красный
- 70
- 80
| Производитель | ЖБИ-Форт |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Красный
- Серый
- Красный
- 80
| Производитель | BRAER |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Размер, мм | 100х100 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,4 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- -
- Мрамор
- Лувр
- 60
| Производитель | Берит |
| Размер, мм | 200х200 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 270 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,62 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Белый
- 80
| Производитель | Берит |
| Размер, мм | 100х100 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 864 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 8,32 |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Желтый
- Песчаник
- 80
| Производитель | Берит |
| Размер, мм | 300х300 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 120 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,7 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Белый
- 80
| Производитель | Завод тротуарной плитки Поревит |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Размер, мм | 100х100 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 188 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Белый
- Стандарт
- 60
| Производитель | Завод тротуарной плитки Поревит |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,4 |
| Размер, мм | 200х200 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 360 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,4 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Черный
- Стандарт
- 60
| Производитель | Завод тротуарной плитки Поревит |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13 |
| Размер, мм | 500х500 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 52 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Черный
- -
- Коричневый
- Стандарт
- 60
| Производитель | Завод тротуарной плитки Поревит |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Размер, мм | 400х400 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 78 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Черный
- Белый
- Оранжевый
- Стандарт
- 60
| Производитель | Завод тротуарной плитки Поревит |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Размер, мм | 300х300 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 156 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Зеленый
- Стандарт
- 60
| Производитель | Завод тротуарной плитки Поревит |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,89 |
| Размер, мм | 100х100 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 089 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,89 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Оранжевый
- Черный
- Серый
- Стандарт
- 80
| Производитель | Камелот |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Назначение | Для тротуара |
- Серый
- Серый
- 50
- 30
| Производитель | Камелот |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Назначение | Для тротуара |
- Коричневый
- Коричневый
- 50
- 30
| Производитель | Завод тротуарной плитки Поревит |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 156 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- Песчаник
- Бриол
- Капучино
- Клен
- Колормикс гладкий
- 60
Квадратная тротуарная плитка обладает следующими характеристиками:
Материал: Как и фигурная плитка, квадратная чаще всего изготавливается из высокопрочного бетона, что обеспечивает ее долговечность и надежность. В некоторых случаях может быть использован природный камень.
Размеры: Квадратная плитка может быть различных размеров, самые популярные из которых - 30x30 см, 40x40 см, 50x50 см, и так далее.
Цвет: Цветовая палитра может быть очень разнообразной, начиная от традиционного серого и заканчивая яркими и необычными оттенками.Толщина: Толщина плитки зависит от предполагаемой нагрузки на покрытие. Для пешеходных зон чаще всего используются плитки толщиной 20-30 мм, для въездных зон и парковок - 50-80 мм.
Тип поверхности: Поверхность квадратной тротуарной плитки может быть как гладкой, так и рельефной. Рельефная поверхность обеспечивает лучшее сцепление с обувью и предотвращает скольжение.
























































































